—— PROUCTS LIST
—— NEWS
HACH哈希sc200通用型控制器雙通道在線監(jiān)測
更新時(shí)間:2024-07-24
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
HACH哈希sc200通用型控制器雙通道在線監(jiān)測
sc200數(shù)字控制器是目前市場上通用性較好的控制器,一臺(tái)控制器可適用于多種傳感器。sc200通用型數(shù)字控制器既可以連接數(shù)字傳感器又可以連接模擬傳感器,以及與GLI公司的pH、電導(dǎo)率、溶解氧和流量傳感器一起使用;這些傳感器既可單獨(dú)使用,也可組合使用。該數(shù)字控制器支持SD卡讀卡器,方便數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸。
作為更*的通用型數(shù)字控制器,sc200數(shù)字控制器幫助簡化操作人員的操作。它將會(huì)取代哈希公司的sc100數(shù)字控制器和GLI 53模擬控制器。sc200數(shù)字控制器平臺(tái)既可以設(shè)置為2路數(shù)字傳感器輸入,也可以設(shè)置為1路或2路模擬傳感器輸入,或數(shù)字和模擬傳感器組合輸入。客戶可以選擇MODBUS RS232/RS485 RTU 或 Profibus DPV1 等多種通訊方式。
HACH哈希sc200通用型控制器雙通道在線監(jiān)測
HACH哈希sc200通用型控制器雙通道在線監(jiān)測
HACH哈希sc200通用型控制器雙通道在線監(jiān)測
哈希SC200通用型數(shù)字控制器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | |
顯示屏: | 圖形數(shù)據(jù)點(diǎn)陣 LCD ,帶LED 背景燈照明,半透明反射式 |
顯示屏尺寸: | 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.) |
顯示屏分辨率: | 240 x 160 像素 |
控制器尺寸: | 144 x 144 x 181 mm |
重量: | 1.70 kg (3.75 lb) |
電源要求: | 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz |
24 Vdc -15% + 20% | |
操作溫度: | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
存儲(chǔ)溫度: | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
模擬輸出信號: | 兩路0/4 ~ 20 mA 獨(dú)立的電流輸出,大負(fù)載為500Ω |
安全等級: | 兩個(gè)密碼保護(hù) |
外殼材質(zhì): | 聚碳酸酯,鋁質(zhì)(鍍粉末) |
安裝方式: | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
外殼防護(hù)等級: | NEMA4X / IP66 |
電氣接口: | 1/2" |
繼電器: | 四個(gè)SPDT (C型)觸頭, 1200W, 5 A, 250 Vac |
數(shù)字通訊: | MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART協(xié)議(可選) |
內(nèi)存?zhèn)浞荩?/td> | 閃存 |
電子認(rèn)證: | EMC: CE 認(rèn)證,電磁和輻射排放符合EN 50081-2,抗干擾符合EN 61000-6-2。 |
通用型: | UL,ETL |
訂購指南 | |
供哈希公司的數(shù)字傳感器使用的sc200: | |
LXV404.99.00552 | sc200 控制器,2個(gè)通道, 數(shù)字的; |
LXV404.99.00502 | sc200 控制器,1 個(gè)通道, 數(shù)字的; |
LXV404.99.00542 | sc200 控制器,2 個(gè)通道, 數(shù)字& mA輸入 |
LXV404.99.00512 | sc200 控制器,2 個(gè)通道, 數(shù)字& pH/DO |
LXV404.99.00522 | sc200 控制器,2 個(gè)通道, 數(shù)字&電導(dǎo)率 |
LXV404.99.00532 | sc200 控制器,2 個(gè)通道, 數(shù)字&流量 |
供哈希公司的模擬傳感器使用的sc200: | |
LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1個(gè)通道, pH/DO |
LXV404.99.00112 | sc200 控制器, 2個(gè)通道, pH/DO |
LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1個(gè)通道, 電導(dǎo)率 |
LXV404.99.00222 | sc200 控制器, 2個(gè)通道, 電導(dǎo)率 |
LXV404.99.00212 | sc200 控制器, 2個(gè)通道, pH/DO&電導(dǎo)率 |
LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1個(gè)通道, 流量 |
LXV404.99.00332 | sc200 控制器, 2個(gè)通道, 流量 |
LXV404.99.00312 | sc200 控制器, 2個(gè)通道, 流量&pH/DO |
LXV404.99.00322 | sc200 控制器, 2個(gè)通道, 流量&電導(dǎo)率 |
如果你對HACH哈希sc200通用型控制器雙通道在線監(jiān)測感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |