—— PROUCTS LIST
—— NEWS
MPP 910/930 IDS系列多參數(shù)深水測(cè)試傳感器
更新時(shí)間:2024-07-25
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
MPP 910/930 IDS系列多參數(shù)深水測(cè)試傳感器
MPP系列IDS多參數(shù)深度測(cè)量探頭內(nèi)置溫度補(bǔ)償?shù)膲毫鞲衅?。該探頭有一個(gè)或三個(gè)通用pH,ORP,電導(dǎo)率和溶解氧通道。堅(jiān)固耐用的塑料外殼有防水和耐壓的插頭,該插頭用于連接電纜(1.5m-100m)和電極;探頭材質(zhì)采用高品質(zhì)的耐腐蝕鈦合金,可防水,以及耐受高達(dá)10巴的壓力。借助MultiLine多參數(shù)儀,可同時(shí)連接不同參數(shù)的數(shù)字探頭,實(shí)現(xiàn)多參數(shù)測(cè)試。
典型應(yīng)用包括湖泊水庫(kù)深度檢測(cè)。可檢測(cè)出不同深度水平下的電化學(xué)參數(shù),包括pH/ORP,溶氧和電導(dǎo)率。可檢測(cè)多達(dá)100米深度下的水體。探頭是單通道的設(shè)計(jì),可兼容2英寸的檢測(cè)井。
● 探頭自帶電纜長(zhǎng)度503 mm
● 探頭直徑40 mm
● 探頭重量0.9 kg
● 只可同時(shí)接入一支傳感器
典型應(yīng)用包括湖泊水庫(kù)深度檢測(cè)??蓹z測(cè)出不同深度水平下的電化學(xué)參數(shù),包括pH/ORP,溶氧和電導(dǎo)率??蓹z測(cè)多達(dá)100米深度下的水體。
● 探頭自帶電纜長(zhǎng)度50 cm
● 探頭直徑70 mm
● 探頭重量3.0 kg
● 可并入3支傳感器
德國(guó)WTW MPP 910/930 IDS系列多參數(shù)深水測(cè)試傳感器 特性優(yōu)點(diǎn)
● 跟MultiLine多參數(shù)數(shù)字儀表配套使用,可以野外現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)試深度,溶氧,電導(dǎo)率和pH/ORP
● 內(nèi)置氣壓補(bǔ)償深度探頭
● 采用特殊卷軸設(shè)計(jì),沒(méi)有線纜纏繞的問(wèn)題
德國(guó)WTW MPP 910/930 IDS系列多參數(shù)深水測(cè)試傳感器 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MMP 910 IDS | MMP 930 IDS |
長(zhǎng)度 | 503mm | 500mm |
尺寸 | 40mm | 70mm |
重量 | 850g | 3.0kg |
測(cè)量深度 | 0.50-100 m,氣壓和密度補(bǔ)償(見(jiàn)海水) | 0.50-101 m,氣壓和密度補(bǔ)償(見(jiàn)海水) |
分辨率 | 0.05m | |
精度 | ±0.25m | |
電極通道數(shù) | 1 | 3 |
材質(zhì) | POM,不銹鋼 |
型號(hào) | SensoLyt 900-P | SensoLyt ORP 900-P | FDO 925-P | TetraCon 925-P | |
測(cè)試參數(shù) | 深度(壓力法) | PH | ORP | 溶解氧 | 電導(dǎo)率 |
測(cè)試量程 | 0.5 ~ 100m 分辨率0.05m | 2 ~ 12 | 1200mV | 0 ~ 20mg/L | 1uS/cm~ 2000mS/cm 鹽度:0 ~ 70.0 |
準(zhǔn)確度 | ±0.25m | ±0.004 | ±0.2mV | ±0.5% | ±0.5% |
溫度范圍 | -5 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | -5 ~ 70℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||||
耐壓 | 10巴 | ||||
接頭 | 快速防水接頭 | ||||
測(cè)試參數(shù) | NFU或NTU | ||||
溫度范圍 | 工作溫度:-5 ~ 50℃ ; 保存溫度:-20℃ ~ 80℃ | ||||
測(cè)試量程 | 0 ~ 4000FNU | ||||
測(cè)試精度 | 0 ~ 999FNU:0.3FNU或±2% ; 1000 ~ 4000FNU:±5測(cè)量值 | ||||
測(cè)試波長(zhǎng) | 860nm ±15nm | ||||
測(cè)量角度 | 90°散射光 | ||||
耐壓 | 10巴 |
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
401200 | 數(shù)字化單通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。需要使用Multi 3430 | MPP 910 IDS |
401201 | 數(shù)字化單通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。PH測(cè)量配置。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。便攜箱中包含SensoLyt? 900 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-pH Kit |
401202 | 數(shù)字化單通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。ORP測(cè)量配置。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。便攜箱中包含SensoLyt? ORP 900 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-ORP Kit |
401203 | 數(shù)字化單通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。電導(dǎo)率測(cè)量配置。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。便攜箱中包含TetraCon? 925 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-Cond Kit |
401204 | 數(shù)字化單通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。FDO測(cè)量設(shè)置。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。便攜箱內(nèi)包含F(xiàn)DO 925-P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 910-FDO®Kit |
401205 | 數(shù)字化三通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。需要使用Multi 3430 | MPP 930 IDS |
401207 | 數(shù)字化三通道多參數(shù)探頭,用于IDS傳感器。測(cè)量水深可達(dá)100米,內(nèi)置壓力傳感器。PH,電導(dǎo)率測(cè)量配置。探頭帶有防護(hù)套,鉛錘,傳感器輸入保護(hù)帽,探頭輸出保護(hù)帽。包含使用說(shuō)明書,CD-ROM軟件,1.5m連接電纜AS IDS/1.5。便攜箱內(nèi)包含SensoLyt®900 -P, TetraCon®925 -P和附件。需要使用Multi 3430 | MPP 930-pH/Cond Kit |
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
103748 | 復(fù)合IDS PH電極,聚合物電解液,玻璃桿體,內(nèi)置溫度傳感器,壓力高達(dá)10bar。電極帶防水插頭,用于連接到MPP IDS或AS/IDS-X | SensoLyt®900-P |
103749 | 復(fù)合IDS ORP電極,聚合物電解液,玻璃桿體,內(nèi)置溫度傳感器,壓力高達(dá)10bar。電極帶防水插頭,用于連接到MPP IDS或AS/IDS-X | SensoLyt®ORP 900-P |
109315 | 可更換電極夾帶鈦提環(huán),安裝在MPP 910上 | EH/40-SW |
109316 | 可更換電極夾帶鈦提環(huán),安裝在MPP 930上 | EH/70-SW |
201306 | 光學(xué)IDS溶解氧傳感器,適用于現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室??焖夙憫?yīng)斜面膜,壓力高達(dá)10bar。電極帶防水插頭,連接到MPP IDS或AS/IDS-X | FDO®925 -P |
301716 | 4極式電導(dǎo)率石墨電極,環(huán)氧基樹脂桿體,電導(dǎo)池常數(shù)0.475/cm。電極帶防水插頭,連接到MPP IDS或AS/IDS-X | TetraCon®925 -P |
903840 | 用于TetraCon®925-P,SensoLyt®900-P,SensoLyt®ORP 900-P, FDO®925-P IDS電極的現(xiàn)場(chǎng)傳感器保護(hù)套,包含防護(hù)裝置。保護(hù)套材質(zhì):不銹鋼 | A 925-P/S |
903850 | 用于MPP IDS,每個(gè)帶防水插頭的IDS傳感器的連接電纜。電纜長(zhǎng)度1.5m | AS/IDS-1.5 |
903860 | 電纜卷軸,帶滑動(dòng)摩擦,用于AS IDS/X,無(wú)電纜,帶連接器 | KT MPP/SK |
908370 | 用于IDS傳感器輸入的編碼保護(hù)套 | BPI/IDS 900 |
908371 | 用于探頭輸出的可更換保護(hù)帽 | BPO/IDS 900 |
MPP 910/930 IDS系列多參數(shù)深水測(cè)試傳感器
如果你對(duì)MPP 910/930 IDS系列多參數(shù)深水測(cè)試傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |