—— PROUCTS LIST
—— NEWS
日置HIOKI 3239/3239-01臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2024-07-25
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
日置HIOKI 3239/3239-01臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
日本日置HIOKI 3239/3239-01 數(shù)字萬(wàn)用表四端子測(cè)量電阻的新型DMM!
采樣速率高達(dá)300次/s(3.3ms/樣點(diǎn))
比較器功能提供高速合格/不合格評(píng)估
配備外部輸入輸出用于時(shí)序控制
有用的存儲(chǔ)/調(diào)用功能,加快測(cè)量過程
外部接口支持遠(yuǎn)程操作
AC/DC電流及頻率測(cè)量功能
日本日置HIOKI 3239/3239-01 數(shù)字萬(wàn)用表基本參數(shù) | |
直流電壓(DC V) | 200m/2/20/200/1000V(±0.01%rdg.±2dgt./2V) |
交流電壓(AC V) | 2/20/200/750V(±0.1%rdg.±100dgt./45~10kHz)真有效值 |
直流電流(DC A) | 200m/2A(±0.1%rdg.±6dgt./200mA) |
交流電流(AC A) | 200m/2A(±0.3%rdg.±100dgt./200mA,45~3kHz)真有效值 |
頻率 | 100/1k/10k/100k/300kHz(±0.015%rdg.±2dgt./10~300kHz) |
電阻(Ω) | 200/2k/20k/200k/2000k/20M/100MΩ (±0.02%rdg.±2dgt./2k~200kΩ) |
電阻(LPΩ) | 2k/20k/200k/2000kΩ(±0.02%rdg.±6dgt./2k~200kΩ) |
開路電壓 | *大直流6V(Ω,二極管測(cè)試)*大直流0.45V(LPΩ,導(dǎo)通測(cè)試) |
導(dǎo)通測(cè)試 | 當(dāng)電阻值低于50.00Ω時(shí),內(nèi)置蜂鳴器自動(dòng)啟動(dòng) |
采樣速率 | 快:約300次/s ,中:約8~9次/s ,慢:約1次/s |
顯示 | LED*大199999(999999 用于頻率測(cè)試) |
輔助功能 | 比較,平均值,零調(diào)整校,觸發(fā)和存儲(chǔ)/調(diào)用功能 |
接口 | 外置輸入/輸出,RS-232C,GP-IB(3239-01) |
電源供應(yīng) | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |
體積及重量 | 約215寬×80高×265厚mm ,2.6kg |
附件 | 9170測(cè)試線(1),電源線(1) |
日本日置HIOKI 3239/3239-01 數(shù)字萬(wàn)用表選配件
測(cè)試探頭 |
|
電流測(cè)試 |
|
|
|
四端子電阻測(cè)量 |
|
|
|
|
PC通訊器 |
|
|
|
|
打印機(jī) |
|
|
|
|
|
|
日置HIOKI 3239/3239-01臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
如果你對(duì)日置HIOKI 3239/3239-01臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |